Ультраранний гибрид с высоким потенциалом урожайности. Холодостойкий, подходит для раннего посева. Быстрый стартовый рост и раннее развитие
| Энергия прорастания: |
очень хорошая
|
|
Темпы влагоотдачи:
|
очень хорошие
|
|
Stay green:
|
средне выражен
|
|
Устойчив. к полеганию:
|
очень хорошая
|
|
Гельминтоспориоз:
|
7
|
|
Фузариоз:
|
7
|
|
Устойчив. к пуз. головне:
|
7 |
| Габариты растения: | средние |
| Крепление початка: | 105 см |
| Тип зерна: | кремнисто-зубовидный |
| Кол-во ряд./початок: | 14-16 |
| Кол-во зерен/ряд: | 26-30 |
| Масса 1000 зерен: | 260-280 |
| Цветение (°C): | 825°C |
| ? T°35% H2O: |
1600°C |
Великолепный потенциал урожайности. Отличная адаптивность к заморозкам и стрессовым условиям. Подходит для посева после вымерзших озимых.
| Габариты растения: |
средние
|
|
Крепление початка:
|
105 см
|
|
Тип зерна:
|
кремнистый
|
|
Кол-во ряд./початок:
|
14-16
|
|
Кол-во зерен/ряд:
|
26-30
|
|
Масса 1000 зерен:
|
280-300
|
|
Цветение (°C):
|
825°C
|
|
? T°32% H2O:
|
1610°C
|
|
Энергия прорастания:
|
очень хорошая
|
|
Темпы влагоотдачи:
|
очень хорошие
|
|
Stay green:
|
выражен
|
|
Устойчив. к полеганию:
|
хорошая
|
|
Гельминтоспориоз:
|
7
|
|
Фузариоз
|
7
|
|
Устойчив. к пуз. головне:
|
8 |
Стабильный урожай зерна. Отличная устойчивость к стрессу. Быстрые дружные всходы.
| Габариты растения: |
средние
|
|
Крепление початка:
|
105 см
|
|
Тип зерна:
|
кремнистый
|
|
Кол-во ряд./початок:
|
14-16
|
|
Кол-во зерен/ряд:
|
30-32
|
|
Масса 1000 зерен:
|
290-320
|
|
Цветение (°C):
|
880°C
|
|
? T°32% H2O:
|
1645°C
|
|
Энергия прорастания:
|
очень хорошая
|
|
Темпы влагоотдачи:
|
очень хорошие
|
|
Stay green:
|
средневыражен
|
|
Устойчив. к полеганию:
|
хорошая
|
|
Гельминтоспориоз:
|
6
|
|
Фузариоз
|
7
|
|
Устойчив. к пуз. головне:
|
8 |
Проверенный потенциал урожайности. Толерантен к весенним похолоданиям и засухе. Высококачественное зерно (пищевая промышленность)
| Габариты растения: | крупное |
|
Крепление початка:
|
среднее |
|
Тип зерна:
|
кремистое |
|
Кол-во ряд./початок:
|
12,14 |
|
Кол-во зерен/ряд:
|
30,34 |
|
Масса 1000 зерен:
|
300,32 |
|
Энергия прорастания:
|
очень хорошая |
|
Темпы влагоотдачи:
|
хорошее |
|
Stay green:
|
Средневыраженное |
|
Устойчив. к полеганию:
|
хорошая |
Высокий потенциал урожайности, быстрая влагоотдача. Стабильный ранний гибрид. Развитая корневая система и мощный стебель.
| Габариты растения: |
средние
|
|
Крепление початка:
|
105 см
|
|
Тип зерна:
|
кремисто-зубовидный
|
|
Кол-во ряд./початок:
|
14,16
|
|
Кол-во зерен/ряд:
|
30,32
|
|
Масса 1000 зерен:
|
320,33
|
|
Цветение (°C):
|
870°C
|
|
? T°32% H2O:
|
1690°C
|
|
Энергия прорастания:
|
хорошая
|
|
Темпы влагоотдачи:
|
хорошие
|
|
Stay green:
|
выражен
|
|
Устойчив. к полеганию:
|
отличная
|
|
Гельминтоспориоз:
|
8
|
|
Фузариоз
|
7
|
|
Устойчив. к пуз. головне:
|
8 |
Лидер в своей группе спелости по урожайности. Экологически пластичен. Засухоустойчив.
| Высота: | большая |
| Прикрепление початка: | среднее, на одном уровне |
| Листья: | 1/2 эректоидные |
| Энергия роста: | очень высокие |
| Озеленение (stay green): | очень хорошая |
| Количество зерен/ряд | 28-32 |
| Количество рядов/початок | 14-16 |
| Масса 1000 зерен | 300-310 |
Никогда не полегает Высокий потенциал и великолепная влагоотдача Стабильные результаты
| Габариты растения: | средние/крупные |
| Крепление початка: | 105 см |
| Тип зерна: | зубовидно-кремнистый |
| Кол-во ряд./початок: | 14-16 |
| Кол-во зерен/ряд: | 28-32 |
| Масса 1000 зерен: | 300-320 |
| Цветение (°C): | 950°C |
| ? T°35% H2O: | 1640°C |
| Энергия прорастания: | 7 |
| Темпы влагоотдачи: | 7 |
| Stay green: | 6 |
| Устойчив. к полеганию: | 9 |
| Гельминтоспориоз: | 8 |
| Фузариоз | 7 |
| Устойчив. к пуз. головне: | 7 |
Стабильный высококачественный урожай Устойчив к болезням Нет потерь из-за полегания или болезней
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габариты растения: | крупные |
| Крепление початка: | 120 см |
| Тип зерна: | кремнистый |
| Кол-во ряд./початок: | 14-16 |
| Кол-во зерен/ряд: | 26-30 |
| Масса 1000 зерен: | 300-320 |
| Цветение (°C): | 895°C |
| ? T° для 35% вл.зерна: | 1490°C |
| АГРОНОМИЯ | |
| Энергия прорастания: | 8 |
| Темпы влагоотдачи: | 6 |
| Stay green: | 8 |
| Устойчив. к полеганию: | 8 |
| Гельминтоспориоз: | 7 |
| Фузариоз | 9 |
| Устойчив. к пуз. головне: | 8 |
Початок полностью сформирован. Хорошая влагоотдача за счет зубовидного типа зерна. Самый ранний из зубовидных.
| Габариты растения: | средние |
| Крепление початка: | 110 см |
| Тип зерна: | зубовидный |
| Кол-во ряд./початок: | 14-16 |
| Кол-во зерен/ряд: | 32-34 |
| Масса 1000 зерен: | 320-340 |
| Цветение (°C): | 910°C |
| ? T°32% H2O: | 1840°C |
| Энергия прорастания: | хорошая |
| Темпы влагоотдачи: | очень хорошая |
| Stay green: | выражен |
| Устойчив. к полеганию: | очень хорошая |
| Гельминтоспориоз: | 6 |
| Фузариоз | 8 |
| Устойчив. к пуз. головне: | 6 |
Высокоурожайный гибрид универсального направления. Отличное фитосанитарное состояние. Оптимальный баланс между содержанием крахмала и клетчаткой.
Высокий потенциал урожайности, быстрая влагоотдача. Стабильный ранний гибрид. Развитая корневая система и мощный стебель.
| Габариты растения: | средние |
| Крепление початка: | 105 см |
| Тип зерна: | кремнисто-зубовидный |
| Кол-во ряд./початок: | 14-16 |
| Кол-во зерен/ряд: | 30-32 |
| Масса 1000 зерен: | 320-330 |
| Цветение (°C): | 870°C |
| ? T°35% H2O: | 1690°C |
| АГРОНОМИЯ | |
| Энергия прорастания: | хорошая |
| Темпы влагоотдачи: | хорошие |
| Stay green: | выражен |
| Устойчив. к полеганию: | отличная |
| Гельминтоспориоз: | 8 |
| Фузариоз | 7 |
| Устойчив. к пуз. головне: | 8 |
Стабильный, восокопродуктивный гибрид. Отличное фитосанитарное состояние растения. Крупный початок, зерно высокого качества.
| Высота: | большая |
| Прикрепление початка: | среднее, на одном уровне |
| Листья: | 1/2 эректоидные |
| Энергия роста: | хорошая |
| Озеленение (stay green): | заметный |
| Тип початка: | длинный и тонкый |
| Вид зерна: | болшой зубовидный |
| Цвет зерна: | желтый |
| Обвертка: | очень хорошая |
| Регулярность созревания: | очень хорошая |
| Количество зерен/ряд | 38-40 |
| Количество рядов/початок | 15 |
| Масса 1000 зерен | 320-340 |
Максимальный потенциал по силосу. Всегда заполненный компактный початок. Подходит для всех видов почв на юге России.
| Габариты растения: | крупные |
| Крепление початка: | 130 см |
| Тип зерна: | зубовидный |
| Кол-во ряд./початок: | 16-18 |
| Кол-во зерен/ряд: | 32-36 |
| Масса 1000 зерен: | 320-340 |
| Цветение (°C): | 1040°C |
| ? T° для 32% вл.зерна: | 2050°C |
| ? T° для 32% сух.вещ.: | 1680°C |
| Энергия прорастания: | хорошая |
| Темпы влагоотдачи: | хорошие |
| Stay green: | выражен |
| Устойчив. к полеганию: | очень хорошая |
| Гельминтоспориоз: | 9 |
| Фузариоз | 7 |
Новинка года 2016 ! Устойчив к заразихе до расы G включительно. Экстенсивный высокопродуктивный гибрид.
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | средний |
| Габариты растения : | средний |
| Корзинка : | вертикальна земле |
| Форма корзинки : | плоская |
| Масса 1000 зерен : | 56 - 60 гр |
| Содержание масла : | 56 - 51% |
| Устойчивость к засухе : | 8 |
| Устойчивость к заразихе : | А-G |
| Ложная мучнистая роса : | RM9 |
| Фомопсис: | 8 |
| Белая гниль корзинки : | 7 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
Новый эталон раннеспелых гибридов по урожайности. Раннее цветение гарантирует заполненную корзинку. Пригоден для сева после озимых.
| Цветение : | раннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | компактный |
| Корзинка : | легко наклонена |
| Форма корзинки : | шарообразная |
| Масса 1000 зерен : | 48-52 гр |
| Содержание масла : | 51-54% |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM3 |
| Фомопсис: | 7 |
| Белая гниль корзинки : | 9 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
Лидер среди ранних гибридов с высокой урожайностью. Очень стабилен и пластичен. Имеет раннее цветение - всегда хорошо опыляется.
| Цветение : | раннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | компактный |
| Корзинка : | наклонена |
| Форма корзинки : | шарообразная |
| Масса 1000 зерен : | 46-50 гр. |
| Содержание масла : | 51-53 % |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM7 |
| Фомопсис: | 7 |
| Белая гниль корзинки : | 7 |
| Белая гниль стебля : | 8 |
Устойчив к заразихе до расы G включительно Стабильный засухоустойчивый гибрид Высокое содержание масла
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | средний |
| Корзинка : | вертикальна земле |
| Форма корзинки : | плоская |
| Масса 1000 зерен : | 58-62 гр. |
| Содержание масла : | 51-53 % |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Устойчивость к заразихе : | А-G |
| Ложная мучнистая роса : | RM9 |
| Фомопсис: | 7 |
| Белая гниль корзинки : | 7 |
| Белая гниль стебля : | 8 |
Уникально высокий потенциал. Хорошо выдерживает стрессовые условия Отличный фитосанитарный профиль.
| Цветение : | среднеранний |
| Темп влагоотдачи : | средний |
| Габариты растения : | средний |
| Корзинка : | легко наклонена |
| Форма корзинки : | шарообразная |
| Масса 1000 зерен : | 53-59 гр. |
| Содержание масла : | 50-54 % |
| Устойчивость к засухе : | 8 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM9 |
| Фомопсис: | 8 |
| Белая гниль корзинки : | 8 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
Среднеранний 49-51%
Крупный размер семян. Высокое содержание олеиновой кислоты (> 88%) Стабильный пластичный гибрид.
Крупный размер семян. Высокое содержание олеиновой кислоты (> 88%) Стабильный пластичный гибрид.
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | средний |
| Корзинка : | наклонена |
| Форма корзинки : | плоская |
| Масса 1000 зерен : | 58-62 гр. |
| Содержание масла : | 49-51% |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM7 |
| Фомопсис: | 9 |
| Белая гниль корзинки : | 7 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
Исключительно высокий потенциал урожайности. Устойчивость к широкому спектру болезней. Экологически пластичен.
| Тип гибрида: | Простой гибрид |
| Тип зерна: | черное, удлиненное |
| Дата цветения: | MELODY + 1 день |
| Морфология растения: | средне-высокое растение |
| Корзинка: | Большой размер. Круглая |
| Всхожесть: | Высокая энергия роста |
| Устойчивость к полеганию: | Высокая |
| Потенциал урожайности: | Очень высоки |
| Потенциал продуктивности масла: | Хорошее содержание масла (47-52%) |
| Тип почв: | Адаптивен ко всем видам почв |
| Тип гибрида: | Простой гибрид |
| Тип зерна: | черное, удлиненное |
| Дата цветения: | MELODY + 1 день |
| Морфология растения: | средне-высокое растение |
| Корзинка: | Большой размер. Круглая |
| Всхожесть: | Высокая энергия роста |
| Устойчивость к полеганию: | Высокая |
| Потенциал урожайности: | Очень высоки |
| Потенциал продуктивности масла: | Хорошее содержание масла (47-52%) |
| Тип почв: | Адаптиаен ко всем видам почв |
Самый ранний для системы CLEARFIELD на рынке. Регулярный и стабильный. Цветение до критических температур.
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | компактный |
| Корзинка : | легко наклонена |
| Форма корзинки : | слегка выпуклая |
| Масса 1000 зерен : | 45-55 гр |
| Содержание масла : | 51-54% |
| Устойчивость к засухе : | 8 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM9 |
| Фомопсис: | 7 |
| Белая гниль корзинки : | 6 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
Ранний гибрид экстенсивного типа для системы CLEARFIELD. Проверенная продуктивность на засоренных участках. Компактные, здоровые растения.
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | компактный |
| Корзинка : | вертикальна земле |
| Форма корзинки : | слегка выпуклая |
| Масса 1000 зерен : | 48-52 гр. |
| Содержание масла : | 51-54 % |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Ложная мучнистая роса : | RM7 |
| Фомопсис: | 6 |
| Белая гниль корзинки : | 8 |
| Белая гниль стебля : | 7 |
Новое поколение высокопродуктивных гибридов для системы CLEARFIELD. Стрессоустойчивый гибрид. Гинетическая устойчивость к заразихе рас А-Е.
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | компактный |
| Корзинка : | легко наклонена |
| Форма корзинки : | шарообразная |
| Масса 1000 зерен : | 45-55 гр. |
| Содержание масла : | 47-51 % |
| Устойчивость к засухе : | 8 |
| Устойчивость к заразихе : | А-Е |
| Ложная мучнистая роса : | RM3 |
| Фомопсис: | 7 |
| Белая гниль корзинки : | 6 |
| Белая гниль стебля : | 9 |
CLEARFIELD PLUS. Новая технология Clearfield Plus Улучшенная генетика(выше потенциал) Отличная стрессоустойчивость
| Цветение : | среднераннее |
| Темп влагоотдачи : | быстрый |
| Габариты растения : | крупное |
| Корзинка : | наклонена |
| Форма корзинки : | выпуклая |
| Масса 1000 зерен : | 53-59 гр. |
| Содержание масла : | 49-52% |
| Устойчивость к засухе : | 9 |
| Ложная мучнистая роса : | RM9 |
| Фомопсис: | 8 |
| Белая гниль корзинки : | 8 |
| Белая гниль стебля : | 8 |
Оптимальное соотношение продуктивности и скороспелости. Масличность выше среднего на рынке. Толерантен к болезням.
| Тип гибрида | Простой гибрид |
| Тип зерна | черное, удлиненное |
| Морфология растения | Средней высоты растения |
| Корзинка | Средний размер, круглая |
| Всхожесть: | Средная |
| Устойчивость к полеганию: | Высокая |
| Потенциал урожайности: | Хороший уровень продуктивности зерна |
| Масса 1000 семян: | 41-45 г. |
| Потенциал продуктивности масла | Хорошее содержание масла (47-52%) |